商品描述
炎炎夏日中,符合情侶的冰涼乾爽T shirt
.
❄️ 體感降溫5度:即刻帶來冰涼感受,讓你在酷暑中也能感覺清涼無比。
.
🌟 絲滑細膩的穿著:如絲般的質感,仿佛第二層肌膚般舒適,讓你每一次穿著都充滿愉悅。
.
🆒 高科技涼感材料:避免悶熱,保持全天候通透清爽,盡享夏日涼爽。
.
🔄 優質彈力面料:無束縛,運動更加自由自在,讓你隨時隨地都能自如活動。
.
商品名稱:冰絲涼感運動衣褲
商品貨號:D0802010、D0802011、D0802012
商品材質:尼龍84%、 萊卡16%
商品規格:
男款:L/XL/2XL/3XL
女款:L/XL/2XL/3XL/4XL
商品尺寸:
男款上衣建議尺寸表
| 尺碼 | 衣長 | 胸圍 | 肩寬 | 袖長 | 建議身高 | 建議體重 |
|--------------------------------------------------------------------|
| L | 64 | 98 | 42.5 | 18 | 155-165CM | 40-55公斤 |
| XL | 66 | 102 | 44 | 18.5 | 160-170CM | 55-65公斤 |
| 2XL | 68 | 106 | 45.5 | 19 | 170-175CM | 65-75公斤 |
| 3XL | 70 | 110 | 47 | 19.5 | 170-180CM | 75-85公斤 |
男款短褲建議尺寸
| 尺碼 | 褲長 | 腰圍 | 臀圍 | 身高/CM | 體重/公斤 |
|------------------------------------------------------------|
| XL | 49.5 | 72 | 110 | 160-170 | 57.5-67.5 |
| 2XL | 51 | 75 | 114 | 165-175 | 67.5-75 |
| 3XL | 52.5 | 78 | 118 | 170-180 | 75-82.5 |
| 4XL | 53.5 | 81 | 122 | 170-185 | 82.5-90 |
女款上衣建議尺寸
| 尺碼 | 衣長 | 胸圍 | 肩寬 | 袖長 | 建議身高 | 建議體重 |
|--------------------------------------------------------------------|
| L | 60 | 90 | 39 | 18 | 155-160CM | 47.5-52.5公斤 |
| XL | 62 | 94 | 40.5 | 18.5 | 155-165CM | 52.5-57.5公斤 |
| 2XL | 64 | 98 | 42 | 19 | 160-170CM | 57.5-62.5公斤 |
| 3XL | 66 | 102 | 43.5 | 19.5 | 160-175CM | 62.5-67.5公斤 |
| 4XL | 68 | 106 | 45 | 20 | 165-180CM | 67.5-75公斤 |
※溫馨提示:平鋪測量尺寸,因測量方式不同,會有1-3CM誤差。
商品產地:中國
商品重量:150g
製造日期:依商品包裝所示
有效期限:5年